Statistiken der Rechner
Hier findest Du die Statistiken der neuen Abirechner auf fmbjoern.de. Welche Noten werden wie oft berechnet? Welche Fächer werden am Häufigsten ins Abitur gewählt? Alle Daten werden direkt aus den Nutzerstatistiken des Rechners gewonnen.
Die Daten und Grafiken auf dieser Seite dürfen ausdrücklich nicht ohne Quellenangabe und Link auf fmbjoern.de genutzt werden! Insbesondere ist die kommerzielle Nutzung in jedem Fall ausdrücklich untersagt!
# ⬆ Notenverteilung
Diese Daten werden seit dem 19. Oktober 2008 gesammelt. Die Auswertung befindet sich zur Zeit noch in der Testphase, weitere Statistiken werden folgen.
Nordrhein-Westfalen


Rheinland-Pfalz


Hessen


Mecklenburg-Vorpommern


# ⬆ Fächerwahl
Hier siehst Du, welche Fachkombinationen am Häufigsten ins Abitur gewählt werden, sortiert nach Bundesland.
Nordrhein-Westfalen
| Abifächer | Anzahl | |
|---|---|---|
| Mathematik | Physik | 72795 (8%) |
| Deutsch | Englisch | 67729 (8%) |
| Mathematik | Biologie | 56784 (7%) |
| Englisch | Mathematik | 52837 (6%) |
| Deutsch | Geschichte | 49813 (6%) |
| Englisch | Biologie | 41436 (5%) |
| Deutsch | Biologie | 39656 (5%) |
| Englisch | Geschichte | 36954 (5%) |
| Mathematik | Geschichte | 26028 (3%) |
| Deutsch | Pädagogik | 25437 (3%) |
| Deutsch | Mathematik | 24692 (3%) |
Rheinland-Pfalz
| Abifächer | Anzahl | |
|---|---|---|
| Englisch | GKunde | 17587 (17%) |
| Deutsch | Biologie | 16628 (16%) |
| Deutsch | Englisch | 10041 (10%) |
| Mathematik | GKunde | 9416 (9%) |
| Englisch | Biologie | 8045 (8%) |
| Mathematik | Physik | 5534 (6%) |
| Englisch | Mathematik | 3252 (4%) |
| Mathematik | Biologie | 3134 (3%) |
| Französisch | GKunde | 2799 (3%) |
| Mathematik | Chemie | 2650 (3%) |
| Englisch | Sport | 2196 (3%) |
Hessen
| Abifächer | Anzahl | |
|---|---|---|
| Deutsch | Englisch | 29525 (10%) |
| Mathematik | Physik | 23576 (8%) |
| Englisch | PolitikWirt | 22918 (8%) |
| Englisch | Geschichte | 16774 (6%) |
| Deutsch | Biologie | 16571 (6%) |
| Englisch | Mathematik | 14716 (5%) |
| Biologie | PolitikWirt | 13682 (5%) |
| Mathematik | Chemie | 13364 (5%) |
| Englisch | Biologie | 13034 (5%) |
| Mathematik | Biologie | 9826 (4%) |
| Mathematik | PolitikWirt | 9615 (4%) |
Mecklenburg-Vorpommern
| Abifächer | Anzahl | |
|---|---|---|
| Deutsch | Englisch | 4609 (20%) |
| Deutsch | Mathematik | 2435 (11%) |
| Englisch | Mathematik | 2014 (9%) |
| Mathematik | Physik | 1990 (9%) |
| Deutsch | Geschichte | 1436 (7%) |
| Mathematik | Chemie | 1267 (6%) |
| Deutsch | Biologie | 1152 (5%) |
| Mathematik | Biologie | 1111 (5%) |
| Englisch | Geschichte | 763 (4%) |
| Englisch | Biologie | 762 (4%) |
| Mathematik | Geschichte | 684 (3%) |