	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>fmBjoern - Projekte - AbiCalc</title>
		<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/index.html</link>
		<description>Details zum AbiCalc-System</description>
		<language>de-de</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<webMaster>bjoern@fmbjoern.de</webMaster>
				<item>
			<title>Bedienungsanleitung zum Abirechner</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/bedienungsanleitung.html</link>
			<description>Hier erfährst Du, wie Du den Rechner optimal nutzt</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/bedienungsanleitung.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Fragen und Antworten zum Rechner</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/fragen_und_antworten.html</link>
			<description>Die häufigsten Fragen werden hier beantwortet</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/fragen_und_antworten.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Die Geschichte der Abirechner</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/die_geschichte_der_abirechner.html</link>
			<description>Stationen auf dem Weg zu den besten Abirechnern im Netz</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/die_geschichte_der_abirechner.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Banner und Buttons</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/banner_und_buttons.html</link>
			<description>Grafiken für Links auf den Abirechner</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/banner_und_buttons.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Programmstruktur und technische Details</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/die_programmstruktur.html</link>
			<description>Wie genau der Rechner funktioniert, erfährst Du hier</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/die_programmstruktur.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Statistiken der Rechner</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/rechnerstatistiken.html</link>
			<description>Welche Noten werden wie oft berechnet?</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/rechnerstatistiken.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>Changelog</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/changelog.html</link>
			<description>Die Geschichte der Abirechner in Versionsnummern</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/changelog.html</guid>
					</item>
				<item>
			<title>ToDo-Liste und bekannte Bugs</title>
			<link>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/todo_bekannte_fehler.html</link>
			<description>Eine Übersicht über bekannte Fehler und neue Ideen.</description>
			<guid>http://www.fmbjoern.de/projekte/abicalc/todo_bekannte_fehler.html</guid>
					</item>
			</channel>
	</rss>
	