Notentabelle mündliche Nachprüfung
Wie berechnet sich die neue Note aus Prüfung und Abweichung, Nachprüfung oder Bestehensprüfung? Die Umrechnungstabelle findest Du hier.
Alle Angaben ohne Gewähr - bei Fehlern bitte ich um eine kurze Mail.
# ⬆ Umrechnung mündliche Prüfung
Oben wählst Du die Note deiner schriftlichen Prüfung, links dann das Ergebnis der mündlichen Prüfung. Wo Zeile und Spalte sich kreuzen, steht die neue Punktzahl (bereits vierfach gerechnet).
| Punkte schriftliche Prüfung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 |
| 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 |
| 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 |
| 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 |
| 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 |
| 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 |
| 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 |
| 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 |
| 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 |
| 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 |
| 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 |
| 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 56 | 58 |
| 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 60 |
AbiCalc berechnet mündliche Prüfungen nach dieser Tabelle mit der Formel
abrunden(((muendlich + 2*schriftlich) / 3)*4)